Стерео усилитель мощности Luxman М-200
130 700 руб./шт
Под заказ
Хочу скидку
Предзаказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Магазин Москва: Уточняйте
Магазин Санкт-Петербург: Уточняйте
Магазин Пермь: Уточняйте
Магазин Ростов-на-Дону: Уточняйте
Склад: Уточняйте
Описание
| Выходная мощность | 25 Вт на канал (при 8 Ом), 35 Вт на канал (при 4 Ом), 70 Вт (в мостовом режиме) |
| Коэффициент усиления | 23 дБ (в режиме стерео), 29 дБ (в мостовом режиме) |
| Входная чувствительность | 1 В (при 25 Вт, 8 Ом) |
| Входной импеданс | 16 кОм (небалансный вход), 33 кОм (балансный вход) |
| Диапазон частот | 10 Гц – 100 кГц (+0,-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0,005% (1 кГц, 25 Вт, 8 Ом), 0,06% (20 Гц – 20 кГц, 12,5 Вт, 8 Ом) |
| Отношение сигнал/шум | 107 дБ (небалансный вход), 102 дБ (балансный) |
| Входы | небалансный RCA, балансный XLR |
| Выход на акустические системы | четыре клеммы (для коннекторов типа «банан») |
| Блок питания | EI-трансформатор, 160 ВА |
| Коэффициент демпфирования | 100 |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Потребляемая мощность при отсутствии сигнала | 30 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 364х81х297 мм |
| Вес | 7 кг |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.


